更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
[[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | [[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | ||
[[UCI选项]] | [[UCI选项]](引擎的各个选项设置) | ||
[[什么是“引擎”?]] | [[什么是“引擎”?]] | ||
2024年3月26日 (二) 04:56的版本
UCI选项(引擎的各个选项设置)
什么是“nnue”?(权重)
部分有趣的皮卡鱼测试数据
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
[[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | [[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | ||
[[UCI选项]] | [[UCI选项]](引擎的各个选项设置) | ||
[[什么是“引擎”?]] | [[什么是“引擎”?]] | ||
UCI选项(引擎的各个选项设置)
什么是“nnue”?(权重)
部分有趣的皮卡鱼测试数据