更多操作
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
[[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | [[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | ||
[[UCI选项]] | [[UCI选项]](引擎的各个选项设置) | ||
[[什么是“引擎”?]] | [[什么是“引擎”?]] | ||
2024年9月25日 (三) 17:28的版本
UCI选项(引擎的各个选项设置)
什么是“NNUE”?(权重)
ELO(等级分)是什么?
部分有趣的皮卡鱼测试数据
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
[[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | [[各个引擎的打分为什么不一样?甚至相同引擎不同版本也不一样?]] | ||
[[UCI选项]] | [[UCI选项]](引擎的各个选项设置) | ||
[[什么是“引擎”?]] | [[什么是“引擎”?]] | ||
UCI选项(引擎的各个选项设置)
什么是“NNUE”?(权重)
ELO(等级分)是什么?
部分有趣的皮卡鱼测试数据